발매일 최고순위 초동 총판매량 싱글명
1992/08/21 64位 *,**2,940 *,*21,710 君がいた夏
1992/12/01 56位 *,**3,940 *,*60,790 抱きしめたい
1993/07/01 19位 *,*24,880 *,*88,330 Replay
1993/11/10 06位 *,*65,950 1,255,940 CROSS ROAD
1994/06/01 01位 *,206,030 1,935,830 innocent world
1994/11/10 01位 *,669,540 2,766,290 Tomorrow never knows
1994/12/12 01位 *,369,670 1,240,040 everybody goes
1995/01/23 01位 *,605,910 1,716,510 奇跡の地球
1995/05/10 01位 *,520,670 1,571,890 【es】~Theme of es~
1995/08/10 01位 *,561,750 1,811,790 シソゲム~勇敢なの歌~
1996/02/05 01位 1,208,230 2,308,790 名もなき詩
1996/04/10 01位 *,693,330 1,538,600 花-Memento-Mori-
1996/08/08 01位 *,301,560 *,733,070 マシンガンをぶっ放せ
1997/02/05 01位 *,602,140 1,217,090 Everything(It's you)
1998/02/11 01位 *,361,370 *,663,730 ニシエヒガシエ
1998/10/21 01位 *,515,780 1,070,350 終わりなき旅
1999/01/13 01位 *,327,650 *,455,770 光の射す方へ
1999/05/12 01位 *,194,770 *,301,000 I'LL BE
2000/01/13 01位 *,327,590 *,724,070 口笛
2000/08/09 01位 *,356,520 *,607,300 NOT FOUND
2001/08/22 01位 *,250,610 *,477,810 優しい歌
2001/11/07 01位 *,352,730 *,699,270 youthful days
2002/01/01 01位 *,305,500 *,513,280 君が好き
2002/07/10 01位 *,257,260 *,509,262 Any
2002/12/11 01位 *,315,358 *,552,848 HERO
2003/11/19 01位 *,286,982 *,651,696 掌/くるみ
2004/05/26 01位 *,370,451 *,773,990 Sign
2005/06/29 01位 *,596,116 *,925,632 四次元 Four Dimensions
2006/07/05 01位 *,254,024 *,419,805 箒星
2006/11/15 01位 *,350,059 *,740,080 しるし
2007/01/24 01位 *,280,877 *,320,628 フェイク
2007/10/31 01位 *,238,380 *,395,016 旅立ちの唄
발매일 최고순위 초동 총판매량 앨범명
1992/05/10 25位 *,**2,400 *,451,440 EVERYTHING
1992/12/01 13位 *,**7,770 1,179,780 KIND OF LOVE
1993/09/01 03位 *,*58,510 *,802,140 versus
1994/09/01 01位 *,851,560 3,429,650 Atomic Heart
1996/06/24 01位 1,536,180 2,744,950 深海
1997/03/05 01位 1,734,880 3,283,270 BOLERO
1999/02/03 01位 1,110,370 1,814,180 DISCOVERY
1999/09/08 01位 *,411,080 *,559,310 1/42
2000/09/27 02位 *,632,350 *,896,890 Q
2001/07/11 01位 1,201,730 2,337,372 Mr.Children 1992-1995
2001/07/11 02位 1,004,190 1,777,485 Mr.Children 1996-2000
2002/05/10 01位 *,640,150 1,228,470 IT'S A WONDERFUL WORLD
2004/04/07 01位 *,803,422 1,410,644 シフクノオト
2005/09/21 01位 *,686,688 1,137,349 I♡U
2007/03/14 01位 *,693,038 1,199,135 HOME
2007/05/10 01位 *,281,024 *,478,562 B-SIDE
1992/08/21 64位 *,**2,940 *,*21,710 君がいた夏
1992/12/01 56位 *,**3,940 *,*60,790 抱きしめたい
1993/07/01 19位 *,*24,880 *,*88,330 Replay
1993/11/10 06位 *,*65,950 1,255,940 CROSS ROAD
1994/06/01 01位 *,206,030 1,935,830 innocent world
1994/11/10 01位 *,669,540 2,766,290 Tomorrow never knows
1994/12/12 01位 *,369,670 1,240,040 everybody goes
1995/01/23 01位 *,605,910 1,716,510 奇跡の地球
1995/05/10 01位 *,520,670 1,571,890 【es】~Theme of es~
1995/08/10 01位 *,561,750 1,811,790 シソゲム~勇敢なの歌~
1996/02/05 01位 1,208,230 2,308,790 名もなき詩
1996/04/10 01位 *,693,330 1,538,600 花-Memento-Mori-
1996/08/08 01位 *,301,560 *,733,070 マシンガンをぶっ放せ
1997/02/05 01位 *,602,140 1,217,090 Everything(It's you)
1998/02/11 01位 *,361,370 *,663,730 ニシエヒガシエ
1998/10/21 01位 *,515,780 1,070,350 終わりなき旅
1999/01/13 01位 *,327,650 *,455,770 光の射す方へ
1999/05/12 01位 *,194,770 *,301,000 I'LL BE
2000/01/13 01位 *,327,590 *,724,070 口笛
2000/08/09 01位 *,356,520 *,607,300 NOT FOUND
2001/08/22 01位 *,250,610 *,477,810 優しい歌
2001/11/07 01位 *,352,730 *,699,270 youthful days
2002/01/01 01位 *,305,500 *,513,280 君が好き
2002/07/10 01位 *,257,260 *,509,262 Any
2002/12/11 01位 *,315,358 *,552,848 HERO
2003/11/19 01位 *,286,982 *,651,696 掌/くるみ
2004/05/26 01位 *,370,451 *,773,990 Sign
2005/06/29 01位 *,596,116 *,925,632 四次元 Four Dimensions
2006/07/05 01位 *,254,024 *,419,805 箒星
2006/11/15 01位 *,350,059 *,740,080 しるし
2007/01/24 01位 *,280,877 *,320,628 フェイク
2007/10/31 01位 *,238,380 *,395,016 旅立ちの唄
발매일 최고순위 초동 총판매량 앨범명
1992/05/10 25位 *,**2,400 *,451,440 EVERYTHING
1992/12/01 13位 *,**7,770 1,179,780 KIND OF LOVE
1993/09/01 03位 *,*58,510 *,802,140 versus
1994/09/01 01位 *,851,560 3,429,650 Atomic Heart
1996/06/24 01位 1,536,180 2,744,950 深海
1997/03/05 01位 1,734,880 3,283,270 BOLERO
1999/02/03 01位 1,110,370 1,814,180 DISCOVERY
1999/09/08 01位 *,411,080 *,559,310 1/42
2000/09/27 02位 *,632,350 *,896,890 Q
2001/07/11 01位 1,201,730 2,337,372 Mr.Children 1992-1995
2001/07/11 02位 1,004,190 1,777,485 Mr.Children 1996-2000
2002/05/10 01位 *,640,150 1,228,470 IT'S A WONDERFUL WORLD
2004/04/07 01位 *,803,422 1,410,644 シフクノオト
2005/09/21 01位 *,686,688 1,137,349 I♡U
2007/03/14 01位 *,693,038 1,199,135 HOME
2007/05/10 01位 *,281,024 *,478,562 B-SIDE