logo

한국어

HOME

2006년도 싱글 &앨범 TOP30

로리™ 2006.02.03 11:15 조회 수 : 197

2006년도 싱글 판매 TOP30 (이번주 위클리 포함)

*1 595,597 *36,333 粉雪 レミオロメン 2005/11/16 累計689,081
*2 578,863 *23,486 青春アミーゴ 修二と彰 2005/11/02 累計1,524,178
*3 536,065 *13,558 ただ…逢いたくて EXILE 2005/12/14
*4 420,708 *16,853 supernova/カルマ BUMP OF CHICKEN 2005/11/23
*5 326,167 **4,960 Triangle SMAP 2005/11/23
*6 311,447 **4,738 SNOW!SNOW!SNOW! KinKi Kids 2005/12/21
*7 202,096 202,096 衝動 B'z 2006/01/25
*8 195,493 **2,621 Only Human K 2005/11/23
*9 178,240 **6,335 you 倖田來未 2005/12/07
10 163,482 *57,700 Venus タッキー&翼 2006/01/18
11 132,993 ***,523 Bold & Delicious/Pride 浜崎あゆみ 2005/11/30
12 126,405 **6,611 桜 コブクロ 2005/11/02 累計287,436
13 123,569 123,569 5センチ。 WaT 2006/01/25
14 123,446 **2,063 WISH 嵐 2005/11/16 累計300,974
15 119,421 **8,869 Space Sonic ELLEGARDEN 2005/12/07
16 110,088 **1,583 スター aiko 2005/11/30
17 104,150 **2,985 Passion 宇多田ヒカル 2005/12/14
18 103,786 ***,736 ブルートレイン ASIAN KUNG-FU GENERATION 2005/11/30
19 103,428 **6,470 僕のキモチ WaT 2005/11/02 累計275,635
20 *93,391 **4,631 ENDLESS STORY REIRA starring YUNA ITO 2005/09/07 累計438,503
21 *91,139 **1,435 明日を目指して TOKIO 2005/12/07
22 *88,211 **3,612 プラネタリウム 大塚 愛 2005/09/21 累計303,325
23 *84,410 **2,068 ジョバイロ/DON'T CALL ME CRAZY ポルノグラフィティ 2005/11/16 累計186,128
24 *81,960 **1,021 青空のナミダ 高橋 瞳 2005/11/30
25 *79,739 ***,757 JET!!!/SUNSHINE DREAMS COME TRUE 2005/11/30
26 *76,826 *76,826 REDEMPTION Gackt 2006/01/25
27 *72,081 *72,081 No Regret 倖田來未 2006/01/25
28 *65,016 *11,425 一輪の花 HIGH and MIGHTY COLOR 2006/01/11
29 *57,971 ***,659 抱きしめる BoA 2005/11/23
30 *56,801 ***,*** 約束のカケラ w-inds. 2005/11/23


2006년도 앨범 판매 TOP30 (이번주 위클리 포함)

*1 1,949,051 *15,520 Complete Single Collection '95-'05 歌バカ 平井 堅 2005/11/23
*2 1,156,037 **7,650 B'z The Best "PleasureⅡ" B'z 2005/11/30 
*3 1,001,504 *15,204 BEST 中島美嘉 2005/12/07   
*4 *,801,307 *25,885 (miss)understood 浜崎あゆみ 2006/01/01
*5 *,748,046 *15,870 LOVE COOK 大塚 愛 2005/12/14
*6 *,642,990 *30,251 NAMELESS WORLD コブクロ 2005/12/21
*7 *,384,496 *10,175 Curtain Call:The Hits EMINEM 2005/12/02
*8 *,347,308 *26,440 BEST ~first things~ 倖田來未 2005/09/21 累計1,555,101
*9 *,336,761 **8,052 Amarantine Enya 2005/11/23
10 *,252,453 *13,707 Confessions On A Dance Floor Madonna 2005/11/16 累計305,516
11 *,210,682 *37,423 リボン ゆず 2006/01/18
12 *,179,157 **7,018 & 一青窈 2005/12/21
13 *,176,293 *14,624 FLASH~BEST~ THE HIGH-LOWS 2006/01/01
14 *,169,551 169,551 大人(アダルト) 東京事変 2006/01/25
15 *,155,047 **1,543 fo(u)r CHEMISTRY 2005/11/16 累計275,080
16 *,153,359 **5,689 #1's Destiny's Child 2005/10/26 累計518,497
17 *,145,623 *46,890 空いっぱいに奏でる祈り Aqua Timez 2005/08/24 累計148,838
18 *,144,381 **2,913 ALL TIME SUPER BEST 布袋寅泰 2005/12/07
19 *,142,923 **8,484 Def Tech Def Tech 2005/01/22 累計1,800,554
20 *,131,170 **2,289 Japana-rhythm BENNIE K 2005/11/09 累計387,502
21 *,123,696 **1,207 NIKKI くるり 2005/11/23
22 *,109,495 **3,590 UNDER:COVER T.M.Revorution 2006/01/01
23 *,109,061 **2,797 アメイジング・グレイス 本田美奈子. 2005/10/19 累計163,140
24 *,106,097 **2,225 ひとりあそび 柴咲コウ 2005/12/14
24 *,106,097 **3,264 KOICHI DOMOTO Endless SHOCK OST 堂本光一 2006/01/11
26 *,*92,222 *26,762 Beyond the Sea K 2006/01/18
27 *,*85,893 ***,*** クリスマス・タイム Various Artists 2005/11/02 累計110,888
28 *,*80,830 **5,835 ether〔エーテル〕 レミオロメン 2005/03/09 累計335,917
29 *,*79,334 **5,621 First Impressions Of Earth THE STROKES 2006/01/01
30 *,*78,951 **2,461 THE RISING TIED Fort Minor 2005/11/23


<출처:제피타운>




아직 많이남았지만 레미오가 1위군요 +_+ 70만장;;; ㄷㄷㄷㄷ;;;
많이들팔렸군요 ㅋㅋ
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
102 1/20 oricon daily ranking [4] 루나 2004.01.21 228
101 3월 27일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [4] 레리 2006.03.22 229
100 1/28일자 데일리 랭킹~ㅠㅠ [1] TERU 2004.01.29 230
99 11/15 오리콘 데일리 싱글 & 앨범 순위 스타일리시 2004.11.16 232
98 11월 6일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [2] 레리 2006.11.01 235
97 6/2 오리콘 데일리 싱글 차트. [2] 로리™ 2004.06.02 236
96 9월 18일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 레리 2006.09.16 236
95 10월 23일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [3] 레리 2006.10.18 236
94 1/26 oricon weekly ranking [2] 루나 2004.01.21 238
93 2/9일 데일리 오리콘 챠트 [3] 스타일리시 2004.02.09 240
92 1/27일자 데일리 차트~GLAY 뉴싱글 발매 [3] TERU 2004.01.28 242
91 오리콘 3/30 싱글차트 보아 1위 [1] file 강동현 2005.03.31 242
90 오리콘 데일리 앨범 챠트 (9월3일) 2003.09.05 244
89 오리콘 데일리 싱글 챠트 9월24일 DAI 초등장 1위 2003.09.26 244
88 오리콘 데일링 싱글 차트.(7/11) [1] 로리™ 2004.07.13 244
87 ■ Mr.Children 주요 싱글 초동 판매량 [3] file Kasu 2006.02.27 244
86 9/19 오리콘 데일리 싱글 차트 [1] 로리™ 2004.09.22 246
85 오리콘 위클리 싱글 챠트 30 [6] 2003.09.04 247
84 오리콘 데일리 싱글 챠트 초등장 차게엔 아스카 [3] 2003.09.11 250
83 12월3일이 되었다 기대의 오리콘 챠트~ [2] 하늘 2003.12.03 253
82 4월 24일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [6] 레리 2006.04.19 254
81 3/3 일자 데일리 랭킹 ~ 빅매치~3/8 주간 차트 [1] TERU 2004.03.04 255
80 9/19 오리콘 데일리 앨범 차트 [1] 로리™ 2004.09.22 256
79 ■ AP BANK FES 06 DVD 4주차 판매량 추이 + 06 DVD 연간순위 [2] file Kasu 2007.01.23 257
78 8월 21일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [6] 레리 2006.08.16 263
77 오리콘 앨범 챠트 2005년 1월 12일 스피츠의 스베니아 발매 첫 주 1위 [4] file 강동현 2005.01.13 265
76 5월 15일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [2] 레리 2006.05.10 265
75 1/19일자 위클리 차트와 새로운 소식들 [2] teru 2004.01.16 266
74 12TH ALBUM [I♥U] + Mr.Chidlren 1992-1995 + 1996-2000 현재까지 판매량 [2] file Kasu 2006.02.17 269
73 8월 14일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [4] 레리 2006.08.09 269