logo

한국어

HOME



Mr.Children 29th Single [しるし]
(니혼 티비 수요 드라마 「14세의 엄마」주제가)
발매일 : 2006/11/15
초등장순위 : 1位

01주 2006/11/20 01위 350,059장 ( 누적 : 350,059장)
02주 2006/11/27 03위 103,538장 ( 누적 : 453,597장)
03주 2006/12/04 03위 058,001장 ( 누적 : 511.598장)
04주 2006/12/11 06위 041,902장 ( 누적 : 553,500장)
05주 2006/12/17 03위 029,324장 ( 누적 : 582,824장)





【 앨 범 】I LOVE U 【 아티스트 】Mr.Children
【 발매일 】2005/09/21

*1 주 05/10/03 **1 위 686,688 (누계 : *,686,688 매) 
*2 주 05/10/10 **2 위 170,950 (누계 : *,857,638 매) 
*3 주 05/10/17 **3 위 *80,216 (누계 : *,937,854 매) 
*4 주 05/10/24 **4 위 *49,220 (누계 : *,987,074 매) 
*5 주 05/10/31 **7 위 *26,171 (누계 : 1,013,245 매) 
*6 주 05/11/07 **9 위 *20,353 (누계 : 1,033,598 매) 
*7 주 05/11/14 *14 위 *15,717 (누계 : 1,049,315 매) 
*8 주 05/11/21 *16 위 *10,780 (누계 : 1,060,095 매) 
*9 주 05/11/28 *24 위 **8,678 (누계 : 1,068,773 매) 
10 주 05/12/05 *39 위 **7,223 (누계 : 1,075,996 매) 
11 주 05/12/12 *40 위 **5,914 (누계 : 1,081,910 매) 
12 주 05/12/19 *54 위 **5,025 (누계 : 1,086,935 매) 
13 주 05/12/26 *51 위 **4,320 (누계 : 1,091,255 매) 
14 주 06/01/02 *49 위 **5,815 (누계 : 1,097,070 매) 
16 주 06/01/16 *46 위 *10,504 (누계 : 1,107,574 매)【 15~16주, 2주 합산 】
17 주 06/01/23 *51 위 **3,726 (누계 : 1,111,300 매) 
18 주 06/01/30 *69 위 **2,615 (누계 : 1,113,915 매) 
19 주 06/02/06 117 위 **2,063 (누계 : 1,115,978 매) 
20 주 06/02/13 118 위 **1,820 (누계 : 1,117,798 매) 
21 주 06/02/20 134 위 **1,452 (누계 : 1,119,250 매) 
22 주 06/02/27 126 위 **1,504 (누계 : 1,120,754 매) 
23 주 06/03/06 212 위 **1,091 (누계 : 1,121,845 매) 
24 주 06/03/13 170 위 **1,192 (누계 : 1,123,037 매) 
25 주 06/03/20 203 위 **1,001 (누계 : 1,124,038 매) 
26 주 06/03/27 224 위 ***,838 (누계 : 1,124,876 매) 
27 주 06/04/03 241 위 ***,989 (누계 : 1,125,865 매) 
28 주 06/04/10 235 위 ***,981 (누계 : 1,126,846 매) 
29 주 06/04/17 233 위 ***,932 (누계 : 1,127,778 매) 
30 주 06/04/24 241 위 ***,797 (누계 : 1,128,575 매) 
31 주 06/05/01 284 위 ***,697 (누계 : 1,129,272 매) 
   【2주 권외】
32 주 06/05/22 203 위 ***,935 (누계 : 1,130,207 매) 
33 주 06/05/29 205 위 ***,844 (누계 : 1,131,051 매) 
34 주 06/06/05 288 위 ***,734 (누계 : 1,131,785 매) 
   【2주 권외】
35 주 06/06/26 278 위 ***,620 (누계 : 1,132,405 매) 
   【2주 권외】
36 주 06/07/17 296 위 ***,643 (누계 : 1,133,048 매) 
37 주 06/07/24 275 위 ***,700 (누계 : 1,133,748 매) 
38 주 06/07/31 259 위 ***,788 (누계 : 1,134,536 매) 
39 주 06/08/07 300 위 ***,768 (누계 : 1,135,304 매) 
   【15주권외】
40 주 06/11/27 240 위 ***,693 (누계 : 1,135,997 매) 



[I♡U]판매량 추이 (출처)  http://multi-lemonia.com (엔샤 님)
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
132 6월 26일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 레리 2006.06.21 205
131 2/9 oricon weekly ranking [1] 루나 2004.02.04 206
130 5/31 주간 차트 ~기대하시라~ [1] TERU 2004.05.26 206
129 8월 28일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [2] 레리 2006.08.24 206
128 9월 25일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [3] 레리 2006.09.23 206
127 2/1 oricon daily ranking [4] 루나 2004.02.02 207
126 3월 13일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [2] 레리 2006.03.08 207
125 10월 16일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [2] 레리 2006.10.11 207
124 2/2 oricon weekly ranking [5] 루나 2004.01.28 210
123 오리콘 데일리 싱글 챠트 (9월12일) [2] 2003.09.13 211
122 오리콘 데일리 싱글 챠트 9월22일 dat .. [1] 2003.09.23 211
121 2/2 oricon daily ranking [2] 루나 2004.02.03 212
120 1월 23일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 레리 2006.01.18 212
119 9월 4일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 레리 2006.08.30 212
118 10월 9일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [4] 레리 2006.10.06 212
117 간만에 오리콘 싱글 데일리 차트. [1] 로리™ 2004.06.29 213
116 3월 6일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 레리 2006.03.01 213
115 02/08 오리콘 위클리 DVD 차트 판매량 In Mr.Children&Bank Band [1] file Kasu 2006.02.13 214
114 5/28일자 오리콘 싱글 챠트 [2] 스타일리시 2004.05.28 215
113 1/21 오리콘 데일리 차트 [1] TERU 2004.01.22 216
112 2/16 Weekly Chart & 2/10 Daily Ranking~ TERU 2004.02.12 216
111 6월 19일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [2] 레리 2006.06.14 216
110 4/14 오리콘 싱글 - 류시원 1위 강동현 2005.04.16 217
109 2월 13일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [3] 레리 2006.02.08 217
108 오리콘 데일리 싱글 챠트 (9월3일) [1] 2003.09.05 219
107 오리콘 데일리 싱글 챠트 (9월4일) [3] 2003.09.06 220
106 9월 11일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [1] 레리 2006.09.09 223
105 5/26일자 오리콘 싱글 챠트! [2] 스타일리시 2004.05.26 226
104 3/17 오리콘 앨범 [1] 강동현 2004.03.19 227
103 6월 12일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [1] 레리 2006.06.07 227