logo

한국어

HOME



Mr.Children 29th Single [しるし]
(니혼 티비 수요 드라마 「14세의 엄마」주제가)
발매일 : 2006/11/15
초등장순위 : 1位

01주 2006/11/20 01위 350,059장 ( 누적 : 350,059장)
02주 2006/11/27 03위 103,538장 ( 누적 : 453,597장)
03주 2006/12/04 03위 058,001장 ( 누적 : 511.598장)
04주 2006/12/11 06위 041,902장 ( 누적 : 553,500장)
05주 2006/12/17 03위 029,324장 ( 누적 : 582,824장)





【 앨 범 】I LOVE U 【 아티스트 】Mr.Children
【 발매일 】2005/09/21

*1 주 05/10/03 **1 위 686,688 (누계 : *,686,688 매) 
*2 주 05/10/10 **2 위 170,950 (누계 : *,857,638 매) 
*3 주 05/10/17 **3 위 *80,216 (누계 : *,937,854 매) 
*4 주 05/10/24 **4 위 *49,220 (누계 : *,987,074 매) 
*5 주 05/10/31 **7 위 *26,171 (누계 : 1,013,245 매) 
*6 주 05/11/07 **9 위 *20,353 (누계 : 1,033,598 매) 
*7 주 05/11/14 *14 위 *15,717 (누계 : 1,049,315 매) 
*8 주 05/11/21 *16 위 *10,780 (누계 : 1,060,095 매) 
*9 주 05/11/28 *24 위 **8,678 (누계 : 1,068,773 매) 
10 주 05/12/05 *39 위 **7,223 (누계 : 1,075,996 매) 
11 주 05/12/12 *40 위 **5,914 (누계 : 1,081,910 매) 
12 주 05/12/19 *54 위 **5,025 (누계 : 1,086,935 매) 
13 주 05/12/26 *51 위 **4,320 (누계 : 1,091,255 매) 
14 주 06/01/02 *49 위 **5,815 (누계 : 1,097,070 매) 
16 주 06/01/16 *46 위 *10,504 (누계 : 1,107,574 매)【 15~16주, 2주 합산 】
17 주 06/01/23 *51 위 **3,726 (누계 : 1,111,300 매) 
18 주 06/01/30 *69 위 **2,615 (누계 : 1,113,915 매) 
19 주 06/02/06 117 위 **2,063 (누계 : 1,115,978 매) 
20 주 06/02/13 118 위 **1,820 (누계 : 1,117,798 매) 
21 주 06/02/20 134 위 **1,452 (누계 : 1,119,250 매) 
22 주 06/02/27 126 위 **1,504 (누계 : 1,120,754 매) 
23 주 06/03/06 212 위 **1,091 (누계 : 1,121,845 매) 
24 주 06/03/13 170 위 **1,192 (누계 : 1,123,037 매) 
25 주 06/03/20 203 위 **1,001 (누계 : 1,124,038 매) 
26 주 06/03/27 224 위 ***,838 (누계 : 1,124,876 매) 
27 주 06/04/03 241 위 ***,989 (누계 : 1,125,865 매) 
28 주 06/04/10 235 위 ***,981 (누계 : 1,126,846 매) 
29 주 06/04/17 233 위 ***,932 (누계 : 1,127,778 매) 
30 주 06/04/24 241 위 ***,797 (누계 : 1,128,575 매) 
31 주 06/05/01 284 위 ***,697 (누계 : 1,129,272 매) 
   【2주 권외】
32 주 06/05/22 203 위 ***,935 (누계 : 1,130,207 매) 
33 주 06/05/29 205 위 ***,844 (누계 : 1,131,051 매) 
34 주 06/06/05 288 위 ***,734 (누계 : 1,131,785 매) 
   【2주 권외】
35 주 06/06/26 278 위 ***,620 (누계 : 1,132,405 매) 
   【2주 권외】
36 주 06/07/17 296 위 ***,643 (누계 : 1,133,048 매) 
37 주 06/07/24 275 위 ***,700 (누계 : 1,133,748 매) 
38 주 06/07/31 259 위 ***,788 (누계 : 1,134,536 매) 
39 주 06/08/07 300 위 ***,768 (누계 : 1,135,304 매) 
   【15주권외】
40 주 06/11/27 240 위 ***,693 (누계 : 1,135,997 매) 



[I♡U]판매량 추이 (출처)  http://multi-lemonia.com (엔샤 님)
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
72 10월 2일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [4] 레리 2006.09.30 270
71 7월 10일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [1] file 레리 2006.07.05 271
70 7월 3일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [2] 레리 2006.06.28 273
69 4월 17일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [7] 레리 2006.04.12 276
68 8월 7일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 레리 2006.08.02 282
67 2004/4/6 오리콘 데일리 앨범차트 [6] 유-호- 2004.04.07 285
66 1월 22일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [5] 레리 2007.01.18 286
65 [DVD] I♡U FINAL DOME TOUR 현재까지 추이 판매량과 순위 [2] file Kasu 2006.05.27 289
64 7월 31일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 (Bank Band 관련) [3] 레리 2006.07.27 289
63 11월 13일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [5] 레리 2006.11.08 291
62 11월 20일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [4] 레리 2006.11.16 294
61 4월 20일자 챠트 순위 [3] 이요 2005.04.20 296
60 12월 25일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [4] 레리 2006.12.20 297
59 5/14 오리콘 데일리 앨범 차트 [2] 로리™ 2004.05.15 299
58 2007년 1월 1일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [4] 레리 2006.12.27 301
57 ■ 년도별 초동1위중 3회이상 아티스트 3 ■ [2] file Kasu 2006.01.27 302
56 [DVD] Tour 2004 シフクノオト 최종 판매량 [3] file Kasu 2006.02.27 307
55 12월 11일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [5] 레리 2006.12.07 310
54 오리콘 데일리 싱글 챠트 (9월2일) [4] 2003.09.04 315
53 10월 30일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [6] 레리 2006.10.26 318
52 최근 일주일간 Mr.Children 「しるし」순위 추이(오리콘 휴무) [4] Kasu 2007.01.05 320
51 12월 4일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [6] 레리 2006.11.29 323
50 12월 첫주 오리콘 챠트에 거는 기대 [4] 하늘 2003.11.26 325
49 1월 15일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 (Mr.Children 관련) [5] 레리 2007.01.12 327
48 7월 17일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 (Mr.Children 관련) [3] 레리 2006.07.12 335
47 7월 24일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [1] 레리 2006.07.19 336
46 4/15 오리콘 데일리 [2] 루나 2004.04.16 337
» [しるし] (5주차) + [I♡U] (40주차) 판매량 추이 [4] file Kasu 2006.12.19 337
44 2006년 드라마 주제가 싱글 TOP 10 [3] file yawara 2007.01.17 340
43 ■ Mr.Children 10TH+11TH+12TH ALBUM 판매량(:RE:RE:RE수정) [3] file Kasu 2006.03.01 342