logo

한국어

HOME

06/12/30 ~ 07/01/05

金 土 日 月 火 水  木
*1 *1 *1 *1 *1 *1→*1 Mr.Children 「しるし」
15 16 15 *6 *3 *3/*2 秋川雅史 「千の風になって」
*2 *2 *2 *2 *2 *2\*3 KAT-TUN 「僕らの街で」
*5 *5 *7 *5 *5 *4→*4 関ジャニ∞ 「関風ファイティング」
*3 *4 *9 *3 *6 *6/*5 テゴマス 「ミソスープ」
13 *9 13 *4 *4 *5\*6 TOKIO 「宙船(そらふね)/do! do! do!」
12 10 11 *7 *7 *7→*7 SMAP 「ありがとう」
14 12 14 11 *8 *8→*8 NANA starring MIKA NAKASHIMA 「一色」
*7 *8 *8 10 *9 12/*9 Aqua Timez 「千の夜をこえて」
16 13 *4 15 10 10→10 EXILE&倖田來未 「WON'T BE LONG」
*6 *3 *6 13 11 11→11 EXILE 「Everything」
*8 *7 *5 12 12 *9\12 宇多田ヒカル 「ぼくはくま」
28 23 10 14 13 14/13 絢香 「三日月」
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
72 10월 2일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [4] 레리 2006.09.30 270
71 7월 10일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [1] file 레리 2006.07.05 271
70 7월 3일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [2] 레리 2006.06.28 273
69 4월 17일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [7] 레리 2006.04.12 276
68 8월 7일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 레리 2006.08.02 282
67 2004/4/6 오리콘 데일리 앨범차트 [6] 유-호- 2004.04.07 285
66 1월 22일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [5] 레리 2007.01.18 286
65 [DVD] I♡U FINAL DOME TOUR 현재까지 추이 판매량과 순위 [2] file Kasu 2006.05.27 289
64 7월 31일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 (Bank Band 관련) [3] 레리 2006.07.27 289
63 11월 13일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [5] 레리 2006.11.08 291
62 11월 20일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [4] 레리 2006.11.16 294
61 4월 20일자 챠트 순위 [3] 이요 2005.04.20 296
60 12월 25일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [4] 레리 2006.12.20 297
59 5/14 오리콘 데일리 앨범 차트 [2] 로리™ 2004.05.15 299
58 2007년 1월 1일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [4] 레리 2006.12.27 301
57 ■ 년도별 초동1위중 3회이상 아티스트 3 ■ [2] file Kasu 2006.01.27 302
56 [DVD] Tour 2004 シフクノオト 최종 판매량 [3] file Kasu 2006.02.27 307
55 12월 11일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [5] 레리 2006.12.07 310
54 오리콘 데일리 싱글 챠트 (9월2일) [4] 2003.09.04 315
53 10월 30일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [6] 레리 2006.10.26 318
» 최근 일주일간 Mr.Children 「しるし」순위 추이(오리콘 휴무) [4] Kasu 2007.01.05 320
51 12월 4일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [6] 레리 2006.11.29 323
50 12월 첫주 오리콘 챠트에 거는 기대 [4] 하늘 2003.11.26 325
49 1월 15일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 (Mr.Children 관련) [5] 레리 2007.01.12 327
48 7월 17일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 (Mr.Children 관련) [3] 레리 2006.07.12 335
47 7월 24일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [1] 레리 2006.07.19 336
46 4/15 오리콘 데일리 [2] 루나 2004.04.16 337
45 [しるし] (5주차) + [I♡U] (40주차) 판매량 추이 [4] file Kasu 2006.12.19 337
44 2006년 드라마 주제가 싱글 TOP 10 [3] file yawara 2007.01.17 340
43 ■ Mr.Children 10TH+11TH+12TH ALBUM 판매량(:RE:RE:RE수정) [3] file Kasu 2006.03.01 342