logo

한국어

HOME

2006년도 싱글 &앨범 TOP30

로리™ 2006.02.03 11:15 조회 수 : 197

2006년도 싱글 판매 TOP30 (이번주 위클리 포함)

*1 595,597 *36,333 粉雪 レミオロメン 2005/11/16 累計689,081
*2 578,863 *23,486 青春アミーゴ 修二と彰 2005/11/02 累計1,524,178
*3 536,065 *13,558 ただ…逢いたくて EXILE 2005/12/14
*4 420,708 *16,853 supernova/カルマ BUMP OF CHICKEN 2005/11/23
*5 326,167 **4,960 Triangle SMAP 2005/11/23
*6 311,447 **4,738 SNOW!SNOW!SNOW! KinKi Kids 2005/12/21
*7 202,096 202,096 衝動 B'z 2006/01/25
*8 195,493 **2,621 Only Human K 2005/11/23
*9 178,240 **6,335 you 倖田來未 2005/12/07
10 163,482 *57,700 Venus タッキー&翼 2006/01/18
11 132,993 ***,523 Bold & Delicious/Pride 浜崎あゆみ 2005/11/30
12 126,405 **6,611 桜 コブクロ 2005/11/02 累計287,436
13 123,569 123,569 5センチ。 WaT 2006/01/25
14 123,446 **2,063 WISH 嵐 2005/11/16 累計300,974
15 119,421 **8,869 Space Sonic ELLEGARDEN 2005/12/07
16 110,088 **1,583 スター aiko 2005/11/30
17 104,150 **2,985 Passion 宇多田ヒカル 2005/12/14
18 103,786 ***,736 ブルートレイン ASIAN KUNG-FU GENERATION 2005/11/30
19 103,428 **6,470 僕のキモチ WaT 2005/11/02 累計275,635
20 *93,391 **4,631 ENDLESS STORY REIRA starring YUNA ITO 2005/09/07 累計438,503
21 *91,139 **1,435 明日を目指して TOKIO 2005/12/07
22 *88,211 **3,612 プラネタリウム 大塚 愛 2005/09/21 累計303,325
23 *84,410 **2,068 ジョバイロ/DON'T CALL ME CRAZY ポルノグラフィティ 2005/11/16 累計186,128
24 *81,960 **1,021 青空のナミダ 高橋 瞳 2005/11/30
25 *79,739 ***,757 JET!!!/SUNSHINE DREAMS COME TRUE 2005/11/30
26 *76,826 *76,826 REDEMPTION Gackt 2006/01/25
27 *72,081 *72,081 No Regret 倖田來未 2006/01/25
28 *65,016 *11,425 一輪の花 HIGH and MIGHTY COLOR 2006/01/11
29 *57,971 ***,659 抱きしめる BoA 2005/11/23
30 *56,801 ***,*** 約束のカケラ w-inds. 2005/11/23


2006년도 앨범 판매 TOP30 (이번주 위클리 포함)

*1 1,949,051 *15,520 Complete Single Collection '95-'05 歌バカ 平井 堅 2005/11/23
*2 1,156,037 **7,650 B'z The Best "PleasureⅡ" B'z 2005/11/30 
*3 1,001,504 *15,204 BEST 中島美嘉 2005/12/07   
*4 *,801,307 *25,885 (miss)understood 浜崎あゆみ 2006/01/01
*5 *,748,046 *15,870 LOVE COOK 大塚 愛 2005/12/14
*6 *,642,990 *30,251 NAMELESS WORLD コブクロ 2005/12/21
*7 *,384,496 *10,175 Curtain Call:The Hits EMINEM 2005/12/02
*8 *,347,308 *26,440 BEST ~first things~ 倖田來未 2005/09/21 累計1,555,101
*9 *,336,761 **8,052 Amarantine Enya 2005/11/23
10 *,252,453 *13,707 Confessions On A Dance Floor Madonna 2005/11/16 累計305,516
11 *,210,682 *37,423 リボン ゆず 2006/01/18
12 *,179,157 **7,018 & 一青窈 2005/12/21
13 *,176,293 *14,624 FLASH~BEST~ THE HIGH-LOWS 2006/01/01
14 *,169,551 169,551 大人(アダルト) 東京事変 2006/01/25
15 *,155,047 **1,543 fo(u)r CHEMISTRY 2005/11/16 累計275,080
16 *,153,359 **5,689 #1's Destiny's Child 2005/10/26 累計518,497
17 *,145,623 *46,890 空いっぱいに奏でる祈り Aqua Timez 2005/08/24 累計148,838
18 *,144,381 **2,913 ALL TIME SUPER BEST 布袋寅泰 2005/12/07
19 *,142,923 **8,484 Def Tech Def Tech 2005/01/22 累計1,800,554
20 *,131,170 **2,289 Japana-rhythm BENNIE K 2005/11/09 累計387,502
21 *,123,696 **1,207 NIKKI くるり 2005/11/23
22 *,109,495 **3,590 UNDER:COVER T.M.Revorution 2006/01/01
23 *,109,061 **2,797 アメイジング・グレイス 本田美奈子. 2005/10/19 累計163,140
24 *,106,097 **2,225 ひとりあそび 柴咲コウ 2005/12/14
24 *,106,097 **3,264 KOICHI DOMOTO Endless SHOCK OST 堂本光一 2006/01/11
26 *,*92,222 *26,762 Beyond the Sea K 2006/01/18
27 *,*85,893 ***,*** クリスマス・タイム Various Artists 2005/11/02 累計110,888
28 *,*80,830 **5,835 ether〔エーテル〕 レミオロメン 2005/03/09 累計335,917
29 *,*79,334 **5,621 First Impressions Of Earth THE STROKES 2006/01/01
30 *,*78,951 **2,461 THE RISING TIED Fort Minor 2005/11/23


<출처:제피타운>




아직 많이남았지만 레미오가 1위군요 +_+ 70만장;;; ㄷㄷㄷㄷ;;;
많이들팔렸군요 ㅋㅋ
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
102 7월 17일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 (Mr.Children 관련) [3] 레리 2006.07.12 335
101 7월 10일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [1] file 레리 2006.07.05 271
100 7월 3일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [2] 레리 2006.06.28 273
99 6월 26일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 레리 2006.06.21 205
98 6월 19일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [2] 레리 2006.06.14 216
97 6월 12일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [1] 레리 2006.06.07 227
96 6월 5일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [2] 레리 2006.05.31 204
95 [DVD] I♡U FINAL DOME TOUR 현재까지 추이 판매량과 순위 [2] file Kasu 2006.05.27 289
94 5월 29일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [2] 레리 2006.05.24 191
93 5월 22일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [1] 레리 2006.05.17 204
92 5월 15일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [2] 레리 2006.05.10 265
91 5월 8일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 레리 2006.05.03 201
90 5월 1일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [3] 레리 2006.04.26 194
89 4월 24일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [6] 레리 2006.04.19 254
88 4월 17일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [7] 레리 2006.04.12 276
87 4월 10일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [1] 레리 2006.04.05 173
86 4월 3일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [1] 레리 2006.03.29 197
85 3월 27일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [4] 레리 2006.03.22 229
84 3월 20일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 레리 2006.03.15 199
83 3월 13일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [2] 레리 2006.03.08 207
82 3월 6일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 레리 2006.03.01 213
81 ■ Mr.Children 10TH+11TH+12TH ALBUM 판매량(:RE:RE:RE수정) [3] file Kasu 2006.03.01 342
80 [DVD] Tour 2004 シフクノオト 최종 판매량 [3] file Kasu 2006.02.27 307
79 ■ Mr.Children 주요 싱글 초동 판매량 [3] file Kasu 2006.02.27 244
78 2월 27일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [1] 레리 2006.02.22 162
77 12TH ALBUM [I♥U] + Mr.Chidlren 1992-1995 + 1996-2000 현재까지 판매량 [2] file Kasu 2006.02.17 269
76 2월 20일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [1] 레리 2006.02.15 177
75 02/08 오리콘 위클리 DVD 차트 판매량 In Mr.Children&Bank Band [1] file Kasu 2006.02.13 214
74 2월 13일자 오리콘 싱글/앨범 위클리 차트 [3] 레리 2006.02.08 217
» 2006년도 싱글 &앨범 TOP30 [3] 로리™ 2006.02.03 197